Khor Al Amaya
State Organisation of Iraqi Ports, Basrah, Iraq
Iraq
| Latitude: | 29° 46' 59" N |
| Longitude: | 48° 47' 59" E |
| Time zone: | GMT +3 |
| UN/LOCODE: | IQKHA |
- Petroleum
- Towage
Comparison of nearest ports with similar facilities
| Khor Al Amaya | Mina Al Bakr | Fao | Bandar Imam Khomeini | Abadan | Umm Qasr | Khorramshahr | Mina Al Ahmadi | Mina Abdulla | Shuaiba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance (mi) | 8.06 | 23.65 | 46.57 | 47.15 | 53.41 | 58.10 | 62.49 | 63.75 | 64.33 | |
| Distance (km) | 12.97 | 38.06 | 74.95 | 75.88 | 85.94 | 93.50 | 100.56 | 102.58 | 103.53 | |
| Airport | ||||||||||
| Bunkers | ||||||||||
| Containers | ||||||||||
| Dry Bulk | ||||||||||
| Dry Dock | ||||||||||
| General Cargo Bulk | ||||||||||
| Other Liquid | ||||||||||
| Petroleum | ||||||||||
| Ro/Ro | ||||||||||
| Towage |
