|
|
Port Comparison
| Nuottasaari |
Vihreasaari (2mi.) |
Pateniemi (5mi.) |
Haukipudas (15mi.) |
Lapaluoto (63mi.) |
Veitsiluoto (65mi.) |
Raahe (68mi.) |
Rautaruuki (68mi.) |
Brahestad (68mi.) |
Ajos (69mi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunkers | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Containers | ![]() |
![]() | ||||||||
| Dry Dock | ![]() |
|||||||||
| General Cargo Bulk | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Petroleum | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Other Liquid | ![]() |
|||||||||
| Ro/Ro | ![]() |
![]() | ||||||||
| Towage | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dry Bulk | ![]() |
![]() | ![]() |



